информация о наличии свободных мест
По состоянию на 16.04.2024 г. в МАОУ "СШ № 35":
| количество вакантных мест | ||||
| класс | количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| НОО | ||||
| 1-е классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2-е классы |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-е класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4-е класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО | ||||
| 5-е класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-е класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7-е класс |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 8-е классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9-е классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СОО | ||||
| 10-е классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-е классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
МАОУ "СШ № 35" осуществляет набор обучающихся на 2024-2025 учебный год.
|
||||
| 1-е классы | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 10-е классы | 0 | 40 | 0 | 0 |






























