Работы победителей и призеров школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
11 класс
ДЕВОЧКИ
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Общий балл | % выполнения | Статус | Скан работы |
1 | Хамдамова | Зайнабхон | Солиева | 79,83 | 80% | победитель | Просмотр |
2 | Бондаренко | София | Витальевна | 79,43 | 79% | призер | Просмотр |
3 | Федченко | Ксения | Сергеевна | 73,34 | 73% | призер | Просмотр |
4 | Сокольникова | Елизавета | Витальевна | 72,09 | 72% | призер | Просмотр |
5 | Рожковская | София | Аркадьевна | 71,74 | 72% | призер | Просмотр |
11 класс
МАЛЬЧИКИ
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Общий балл | % выполнения | Статус | Скан работы |
1 | Зименков | Денис | Андреевич | 78,72 | 79% | победитель | Просмотр |
2 | Нуруддинов | Георгий | Сайдуалиевич | 76,33 | 76% | призёр | Просмотр |
3 | Жуков | Семен | Алексеевич | 75,56 | 75% | призёр | Просмотр |
4 | Грибанов | Вячеслав | Андреевич | 74,40 | 74% | призёр | Просмотр |
5 | Приходько | Кирилл | Алексеевич | 73,77 | 74% | призёр | Просмотр |
ГЕОГРАФИЯ
6 класс
№ | Фамилия | Имя | Отчество |
Общий балл | % выполнения | Статус | Скан работы |
1 | Чувашева | Варвара | Фёдоровна | 27,75 | 60% | призер | Просмотр |
РУССКИЙ ЯЗЫК
4 класс
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Общий балл | % выполнения | Статус | Скан работы |
1 | Молчан | Мария | Родионовна | 34 | 79% | победитель | Просмотр |
5 класс
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Общий балл | % выполнения | Статус | Скан работы |
1 | Сучкова | Екатерина | Андреевна | 29 | 83% | победитель | Просмотр |
2 | Ковалева | Полина | Владимировна | 28 | 80% | призер | Просмотр |
3 | Салихова | Камила | Равильевна | 27 | 77% | призер | Просмотр |
4 | Им | Камилла | Максимовна | 27 | 77% | призер | Просмотр |
5 | Цветов | Елисей | Игоревич | 26 | 74% | призер | Просмотр |
6 класс
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Общий балл | % выполнения | Статус | Скан работы |
1 | Чувашева | Варвара | Федоровна | 31 | 89% | победитель | Просмотр |
2 | Горовая | Мария | Александровна | 29 | 83% | призер | Просмотр |
3 | Стефанчук | Ксения | Алексеевна | 28 | 80% | призер | Просмотр |
4 | Савчук | Алиса | Евгеньевна | 27 | 77% | призер | Просмотр |
7 класс
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Общий балл | % выполнения | Статус | Скан работы |
1 | Хачатрян | Николь | Ервандовна | 51 | 86% | победитель | Просмотр |
2 | Фабриченко | Ксения | Алексеевна | 48 | 81% | призер | Просмотр |
3 | Стефанчук | Полина | Алексеевна | 45 | 76% | призер | Просмотр |
4 | Матевосян | Алекс | Норайрович | 39 | 66% | призер | Просмотр |
8 класс
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Общий балл | % выполнения | Статус | Скан работы |
1 | Тижин | Михаил | Сергеевич | 36 | 61% | призер | Просмотр |
9 класс
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Общий балл | % выполнения | Статус | Скан работы |
1 | Созинова | Алина | Дмитриевна | 41 | 61% | призер | Просмотр |
10 класс
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Общий балл | % выполнения | Статус | Скан работы |
1 | Панасиенко | Максим | Александрович | 41 | 54% | призер | Просмотр |
11 класс
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Общий балл | % выполнения | Статус | Скан работы |
1 | Бондаренко | София | Витальевна | 61 | 80% | победитель | Просмотр |
2 | Лисенкова | Арина | Егоровна | 58 | 76% | призер | Просмотр |
3 | Шарифуллина | Эмилия | Ивановна | 44 | 58% | призер | Просмотр |
4 | Тихая-Тищенко | Таисия | Максимовна | 44 | 58% | призер | Просмотр |
5 | Якимова | Николь | Андреевна | 42 | 55% | призер | Просмотр |
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 класс
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Общий балл | % выполнения | Статус | Скан работы |
1 | Дичанкина | Дарья | Евгеньевна | 136 | 68 | победитель | Просмотр |
3 | Кулякина | Мария | Григорьевна | 133 | 66,5 | призер | Просмотр |
6 | Киселева | Елизавета | Михайловна | 125 | 62,5 | призер | Просмотр |
7 | Хомяк | Софья | Денисовна | 124 | 62 | призер | Просмотр |
5 | Семибратова | Ирина | Дмитриевна | 121 | 60,5 | призер | Просмотр |
11 класс
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Общий балл | % выполнения | Статус | Скан работы |
1 | Шарифуллина | Эмилия | Руслановна | 138 | 69 | победитель | Просмотр |
2 | Якимова | Николь | Андреевна | 133 | 66,5 | призер | Просмотр |
3 | Литвинцев | Глеб | Леодинович | 118 | 59 | призер | Просмотр |
4 | Стерликов | Игорь | Алексевич | 113 | 56,5 | призер | Просмотр |
ЛИТЕРАТУРА
5 класс
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Общий балл | % выполнения | Статус | Скан работы |
1 | Им | Камилла | Максимовна | 24 | 69% | призер | Просмотр |
2 | Уварова | Диана | Игоревна | 24 | 69% | призер | Просмотр |
3 | Крылова | Варвара | Алексеевна | 18 | 51% | призер | Просмотр |
4 | Максимов | Марк | Павлович | 18 | 51% | призер | Просмотр |
6 класс
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Общий балл | % выполнения | Статус | Скан работы |
1 | Чувашева | Варвара | Федоровна | 31 | 89% | победитель | Просмотр |
2 | Гвоздев | Максим | Станиславович | 30 | 86% | призер | Просмотр |
3 | Або | Илья | Вячеславович | 29 | 83% | призер | Просмотр |
4 | Митрачков | Максим | Сергеевич | 19 | 54% | призер | Просмотр |
7 класс
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Общий балл | % выполнения | Статус | Скан работы |
1 | Хачатрян | Николь | Ервандовна | 28 | 80% | победитель | Просмотр |
2 | Фабриченко | Ксения | Алексеевна | 25 | 71% | призер | Просмотр |
3 | Стефанчук | Полина | Алексеевна | 24 | 69% | призер | Просмотр |
4 | Матевосян | Алекс | Норайрович | 21 | 60% | призер | Просмотр |
9 класс
Фамилия | Имя | Отчество | Общий балл | % выполнения | Статус | Скан работы |
Мирсоатова | Сабина | Отабековна | 67 | 79% | победитель | Просмотр |
10 класс
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Общий балл | % выполнения | Статус | Скан работы |
1 | Байбородина | Софья | Николаевна | 68 | 80% | победитель | Просмотр |
2 | Марусова | Ирина | Анатольевна | 65 | 76% | призер | Просмотр |
3 | Басенко | Ангелина | Валерьевна | 60 | 71% | призер | Просмотр |
4 | Неробова | Виктория | Викторовна | 58 | 68% | призер | Просмотр |
5 | Токтарова | Александра | Владиславовна | 55 | 65% | призер | Просмотр |
11 класс
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Общий балл | % выполнения | Статус | Скан работы |
1 | Контарева | Софья | Александровна | 75 | 88% | победитель | Просмотр |
2 | Тарасова | Эвелина | Юрьевна | 60 | 71% | призер | Просмотр |
3 | Бондаренко | София | Михайловна | 55 | 65% | призер | Просмотр |
4 | Якимова | Николь | Андреевна | 50 | 59% | призер | Просмотр |
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
11 класс